Член VIP
EE-SA102 Фотоелектродатчик
Категорія продукту: датчики Omron Описання продукту: встановлюється двигун; друковані плати типу реалізації; Висока роздільна здатність (вузька ширина
Подробиці про продукт
Електричні та оптичні характеристики (Ta=25°C)
проект | mark | Значення символів | одиницяunit synonyms for matching user input | умови | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | |||||
Світло- випромінююча сторона | напрямкова напруга | VF | - | 1.2 | 1.5 | V | IF= 30mA |
зворотний поток | IR | - | 0.01 | 10 | μA | VR= 4V | |
Максимальна довжина хвилі викидів | λP | - | 940 | - | nm | IF= 20mA | |
Світлення | Photocurrent | IL | 0.5 | - | 14 | mA | IF= 20mA, VCE= 10V |
темний поток | ID | - | 2 | 200 | nA | VCE= 10V, 0x | |
Поточний вихід | ILEAK | - | - | - | μA | — ——— | |
Насичення напруги між колекціонером та електродами емітора | VCE(sat) | - | 0.1 | 0.4 | V | IF= 20mA,IL= 0.1mA | |
Максимальна довжина хвилі спектральної чутливості | λP |
|
850 | - | nm | VCE= 10V | |
час підняття | tr | - | 4 | - | μs |
VCC = 5V, RL = 100Ω IL = 5mA |
|
час паду | tf | - | 4 | - | μs |
VCC = 5V, RL = 100Ω IL = 5mA |
Абсолютне максимальне числове значення (Ta=25°C)
проект | mark | ПРАТІНКА | одиницяunit synonyms for matching user input | |
---|---|---|---|---|
Світло- випромінююча сторона | forward current | IF | 50*1 | mA |
Пересунути поточний пульс | IFP | 1* 2 | A | |
Обернута напруга | VR | 4 | V | |
Світлення | Повність між колекціонерами та електродами емітора | VCEO | 30 | V |
Повність між емітаторами та електродами збирання | VECO | - | V | |
Поточний збірник | IC | 20 | mA | |
розбиття колекціонера | PC | 100* 1 | mW | |
Операційна температура | Topr | 65293; 25 [UNK]; 85 | [UNK] | |
Температура зберігання | Tstg | 65293; 30 [UNK]; 100 | [UNK] | |
температура захворювання | Tsol | 260* 3 | [UNK] |
* Якщо температура середовища перевищує 25 [UNK], будь ласка, зверніться до діаграми оцінки температури. * 2 ширина пульсу ≤ 10 μ с, повторюється при 100 Гц * Please control the welding time within 10 seconds |
(Одиниця: мм) | |
Інтернет-дослідження