|
Система |
Компоненти |
Бренди |
|
Система приводу |
Редуктор краю колеса (подвійний привід) |
Кеслер, Німеччина |
|
Тракторний двигун |
Шаберміллер, Німеччина |
|
|
Гідравлічні системи |
Супертихий передавальний насос |
Каспа, Італія/Мазучі |
|
Насосний двигун |
Шаберміллер, Німеччина |
|
|
Клапан обмеження швидкості |
Німеччина Харвей |
|
|
Гармівна система |
гальмовий клапан |
СШАmico |
|
Наповнювальний клапан |
СШАmico |
|
|
гальмівний двигун |
Шаберміллер, Німеччина |
|
|
Супертихий передавальний насос |
Італія Мазучі |
|
|
Електричні системи |
батареї |
Стандартний національний адвокат, необхіднийFAAM,HOPPECKE |
|
Контролер |
ZAPI |
| 1 | Модель | одиниці | CPD100-GA2 | CPD90-GA2 |
| 2 | Номінальна вага | kg | 10000 | 9000 |
| 3 | Центр навантаження | mm | 600 | 900 |
| 4 | Сила | Electric | Electric | |
| 5 | Спосіб водіння | Driver Seated | Driver Seated | |
| 6 | Висота підйому | mm | 3000 | 3000 |
| 7 | Висота вільного підйому | mm | 200 | 200 |
| 8 | Нахил дверної підставки (передня/задня) | deg. | 6/9 | 6/9 |
| 9 | Розмір вилки | mm | 1220*175*80 | 1820*175*85 |
| 10 | Відстань вісів | mm | 2580 | 2580 |
| 11 | Передній/задній відстань | mm | 660/520 | 660/520 |
| 12 | Передній/задній відстань | mm | 1636/1524 | 1636/1524 |
| 13 | Загальна довжина (з вількою) | mm | 4980 | 5580 |
| 14 | Загальна ширина (передня/задня) | mm | 2116/1750 | 2116/1750 |
| 15 | Загальна висота (стійка для дверей / стійка для даху) | mm | 2850/2445 | 2950/2445 |
